foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ralf Mauch
+49 (0) 173 - 95 63 842
e-mail: info@digi-flash.de

 

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
1.0 TSI 62 kW (85 PS) 160 Nm 95 kW (130 PS) 240Nm * 45 PS 449,- €
1.0 TSI 84 kW (115 PS) 200 Nm 95 kW (130 PS) 240Nm * 25 PS 449,- €
1.2 TSI 62 KW (86 PS) 160 Nm 95 kW (130 PS) 215Nm * 44 PS 449,- €
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175 Nm 95 kW (130 PS) 215Nm * 25 PS 449,- €
1.2 TSI 81 kW (110 PS) 175 Nm 95 kW (130 PS) 215Nm * 20 PS 449,- €
1.4 TGI 81 kW (110 PS) 200 Nm 99 kW (135 PS) 250Nm * 25 PS 499,- €
1.4 TSI (CMBA-CPVA) 89 kW (122 PS) 200 Nm 114 kW (155 PS) 270Nm * 33 PS 499,- €
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200 Nm 114 kW (155 PS) 270Nm * 30 PS 499,- €
1.4 TSI (CHPA-CPTA)  103 kW (140 PS) 250 Nm 125 kW (170 PS) 300Nm * 30 PS 499,- €
1.4 TSI ACT  110 kW (150 PS) 250 Nm 128 kW (175 PS) 320Nm * 25 PS 499,- €
1.4 TSI/TFSI 118 kW (160 PS) 240 Nm 147 kW (200 PS) 300Nm * 40 PS 499,- €
1.8 TFSi 132 kW (180 PS) 250 Nm 176 kW (240 PS) 380Nm * 40 PS 549,- €
2.0 TSI GTI (US)  154 kW (210 PS) 350 Nm 220 kW (300 PS) 440Nm * 90 PS 649,- €
2.0 TSI GTI 162 kW (220 PS) 350 Nm 220 kW (300 PS) 440Nm * 80 PS 649,- €
2.0 TSI GTI Performance 169 kW (230 PS) 350 Nm 220 kW (300 PS) 440Nm * 70 PS 649,- €
2.0 TSI GTI Clubsport 195 kW (265 PS) 320 Nm 257 kW (350 PS) 460Nm * 85 PS 649,- €
2.0 TSI - R 206 kW (280 PS) 380 Nm 265 kW (360 PS) 480 Nm * 80 PS 649,- €
2.0 TSI (Clubsport) 213 kW (290 PS) 350 Nm 265 kW (360 PS) 480 Nm * 70 PS 649,- €
2.0 TSI - R   220 kW (300 PS) 380 Nm 265 kW (360 PS) 480 Nm * 60 PS 649,- €
2.0 TSI - R + 235 kW (320 PS) 380 Nm 265 kW (360 PS) 480 Nm * 40 PS 649,- €
2.0 TSI - R 400    294 kW (400 PS) 450 Nm Noch keine Programmierung verfügbar