foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ralf Mauch
+49 (0) 173 - 95 63 842
e-mail: info@digi-flash.de

 

Benzin

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
F56 1.2 T 55 KW (75 PS) 150 Nm 81 KW (110 PS) 220 Nm * 35 PS 599,- €
F56 1.2 T 75 KW (102 PS) 180 Nm 92 KW (125 PS) 250 Nm * 23 PS 599,- €
F56 1.5 T 100 KW (136 PS) 220 Nm 121 KW (165 PS) 300 Nm * 29 PS 599,- €
F56 2.0 T 120 kW (163 PS) 280 Nm 195 kW (265 PS) 380 Nm * 102 PS 599,- €
F56 2.0 T 141 kW (192 PS) 280 Nm 195 kW (265 PS) 380 Nm * 73 PS 599,- €
F56 2.0T JCW 170 kW (231 PS) 320 Nm 195 kW (265 PS) 380 Nm * 34 PS 599,- €

 

 Diesel

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning Vmax Mehrleistung Preis
F56 1.5 D 70 KW (95 PS) 220 Nm 103 KW (140 PS) 310 Nm * 35 PS 599,- €
F56 1.5 D 85 KW (116 PS) 270 Nm 110 KW (150 PS) 320 Nm * 34 PS 599,- €
F56 2.0 D 125 kW (170 PS) 360 Nm 162 kW (220 PS) 440 Nm * 50 PS 599,- €