| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| F55 1.5 T | 100 KW (136 PS) 220 Nm | 125 KW (170 PS) 300 Nm | * | 34 PS | 599,- € |
| F55 2.0 T | 120 KW (163 PS) 280 Nm | 184 KW (250 PS) 380 Nm | * | 87 PS | 699,- € |
| F55 2.0 T | 141 KW (192 PS) 280 Nm | 188 KW (255 PS) 400 Nm | * | 63 PS | 699,- € |
| R55 1.6i | 72 kW (98 PS) 153 Nm | 95 kW (130 PS) 175 Nm | * | 32 PS | 599,- € |
| R55 1.6 i | 85 KW (115 PS) 160 Nm | 95 KW (130 PS) 175 Nm | * | 15 PS | 599,- € |
| R55 1.6 i | 88 KW (120 PS) 160 Nm | 95 KW (130 PS) 175 Nm | * | 10 PS | 599,- € |
| R55 1.6 T | 120 kW (163 PS) 240 Nm | 154 kW (210 PS) 320 Nm | * | 47 PS | 599,- € |
| R55 1.6 T | 135 kW (184 PS) 240 Nm | 154 kW (210 PS) 340 Nm | * | 26 PS | 599,- € |
| R55 1.6 JCW | 155 KW (211 PS) 260 Nm | 184 KW (250 PS) 335 Nm | * | 39 PS | 599,- € |
Diesel
| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| F55 2.0 D | 110 KW (150 PS) 320 Nm | 140 KW (190 PS) 400 Nm | * | 40 PS | 699,- € |
| R55 1.6 D | 66 kW (90 PS) 215 Nm | 100 kW (150 PS) 330 Nm | * | 60 PS | 599,- € |
| R55 1.6 D | 82 KW (112 PS) 270 Nm | 110 KW (150 PS) 330 Nm | * | 38 PS | 599,- € |
| R55 2.0 D | 105 kW (143 PS) 305 Nm | 132 kW (180 PS) 400 Nm | * | 37 PS | 599,- € |