| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| 110 CDI (2.1) | 70 KW (95 PS) 250 Nm | 147 kW (200 PS) 440 Nm | * | 105 PS | 499,- € |
| 111 CDI (2.1) | 85 kW (116 PS) 290Nm | 147 kW (200 PS) 440 Nm | * | 84 PS | 499,- € |
| 113 CDI (2.1) | 100 kW (136 PS) 305 Nm | 147 kW (200 PS) 440 Nm | * | 64 PS | 499,- € |
| 116 CDI (2.1) | 120 kW (163 PS) 360 Nm | 147 kW (200 PS) 440 Nm | * | 37 PS | 499,- € |
| 122 CDI (3.0) | 165 kW (224 PS) 440 Nm | 195 kW (265 PS) 580 Nm | * | 41 PS | 499,- € |
64