| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| 211 / 311 / 411 / 511 CDI (2.1) | 84 KW (114 PS) 300 Nm | 154 KW (210 PS) 450 Nm | * | 96 PS | 549,- € |
| 214 / 314 / 414 / 514 CDI (2.1) | 105 KW (143 PS) 330 Nm | 154 KW (210 PS) 450 Nm | * | 67 PS | 549,- € |
| 316 / 416 / 516 CDI (2.1) | 120 KW (163 PS) 360 Nm | 154 KW (210 PS) 450 Nm | * | 47 PS | 549,- € |
| 318 / 418 CDI (2.1) | 130 kW (177 PS) 380 Nm | 154 kW (210 PS) 450 Nm | * | 33 PS | 549,- € |
| 318 / 418 CDI (2.1) | 135 KW (184 PS) 400 Nm | 154 KW (210 PS) 450 Nm | * | 26 PS | 549,- € |
| 219/319/419/519 CDI BlueTEC (3.0) |
140 KW (190 PS) 440 Nm | 169 kW (230 PS) 500 Nm | * | 40 PS | 549,- € |