| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| 4.2 V8 FSI | 309 kW (420 PS) 435 Nm | 327 kW (445 PS) 460 Nm | * | 25 PS | 699,- € |
| 4.2 V8 FSI | 316 kW (430 PS) 430 Nm | 334 kW (455 PS) 460 Nm | * | 25 PS | 699,- € |
| 5.2 V10 FSI | 386 kW (525 PS) 530 Nm | 430 kW (585 PS) 580 Nm | * | 60 PS | 999,- € |
| 5.2 V10 FSI | 404 KW (550 PS) 540 Nm | 438 KW (595 PS) 590 Nm | * | 45 PS | 1099,-€ |
| 5.2 V10 FSI | 412 kW (560 PS) 540 Nm | 434 kW (590 PS) 585 Nm | * | 30 PS | 999,- € |
Optional noch Stufe2 möglich mit Capristo Auspuffanlage!!